기타 자세한 사항은 첨부파일을 참조해 주세요.
2024년 하반기 경찰공무원 경력경쟁채용시험 공고 |
2024년 하반기 경찰공무원 경력경쟁채용시험 계획을 다음과 같이 공고합니다.
2024년 6월 28일
경 찰 청 장
1. 채용 분야 및 인원: 12개 분야 총 400명 |
채용 분야 | 변호사 | 공인 회계사 | 뇌파 분석 | 재난 사고 | 치안 R&D | 경찰특공대 | 경찰청장기 | 현장 감식 | 사이버수사 | 교통 공학 | 세무 회계 | 경찰 행정 | ||
무도 | 사격 | |||||||||||||
400명 (계급) | 19 (경감) | 3 (경감) | 2 (경장) | 10 (경장) | 3 (경장) | 1 (경장) | 45 (순경) | 29 (순경) | 3 (순경) | 25 (순경) | 60 (경장) | 30 (순경) | 20 (순경) | 150 (순경) |
□ 경찰청 선발
채용 분야 | 인원(계급) | 세부분야 및 채용예정 인원(명) | 비고 | ||||||||||||||||||
변호사 | 19(경감) | 수도권 (서울·인천· 경기南·경기北) | 부산·울산·경남 | 대구·경북 | 호남 (광주·전북·전남) | 충청 (대전·세종· 충북·충남) | 기타 (강원·제주) | 경찰청 선발① | |||||||||||||
8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
공인회계사 | 3(경감) | 공인회계사 3 | 경찰청 선발② | ||||||||||||||||||
경찰청장기 무도·사격 | 32(순경) | 태권도 12 / 유도 5 / 복싱·레슬링·검도 각 4 / 사격 3 | |||||||||||||||||||
뇌파분석 | 2(경장) | 뇌파분석 2 | 경찰청 선발③ | ||||||||||||||||||
재난사고 | 10(경장) | 건축·토목 5 / 기계 2 / 전기 2 / 화학 1 | |||||||||||||||||||
치안분야 연구개발 | 3(경장) | 치안분야 연구개발 3 | |||||||||||||||||||
경찰특공대 | 1(경장) | 폭발물분석(남) 1 | |||||||||||||||||||
45(순경) | 폭발물처리(남) 8 / 전술요원(남) 36 / 전술요원(여) 1 | ||||||||||||||||||||
현장감식 | 구분 | 서울 | 부산 | 대구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기남부 | 경기북부 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경북 | 경남 | 제주 | 경찰청 선발④ | |
일반 | 20 (순경) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
화재 | 5 (순경) | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
※ 현재 주소지와 상관없이 근무하고자 하는 시·도 경찰청에 원서 접수
① 경찰청(본청)에서 선발하며 기존 배정된 권역별로 원서 접수 받아 권역별 응시자 간 경쟁 및 배치 ② 경찰청(본청) 통합선발·신임교육 후 임용 시 시·도청별 TO 배정 및 교육성적순으로 희망지 배치 ③ 경찰청(본청) 통합선발 후 기존 배정된 시·도청 또는 기관별 TO[붙임1]에 따라 교육성적순으로 희망지 배치 ④ 경찰청(본청)에서 선발하며 기존 배정된 시·도청별로 원서 접수 받아 시·도청별 응시자 간 경쟁 및 배치 |